イギリスのタイムズ・ハイアー・エデュケーション(THE)による2024年最新世界大学ランキング、Times Highter Education World University Rankingsが発表されています。
タイムズハイヤーエデュケーションは世界三大ランキングの一つとされており、教育、研究など5分野による評価に重点が置かれています。
2024年のランキングでは、昨年に引き続きアメリカのカリフォルニア大学バークレー(UCB)が上位10位以内にランクイン。
カナダからは、21位と41位にそれぞれトロント大学とブリティッシュコロンビア大学が選ばれています。
世界大学ランキングに日本の大学はどのくらいランクインしている?
気になる我が国の大学ですが、日本から東京大学が29位、京都大学が55位、と2校が世界の上位100位内にランクインしております。
上位500位以内ですと、10校がランクインしています。日本の大学も国際化が進み、世界大学ランキングで認められる学校が増えてきていますね。
日本政府は「世界大学ランキング100位以内に日本の大学10校ランクイン」することを目標としております。日本の大学の更なるレベルアップを願っています!
英語力・成績をお知らせいただければおすすめの大学を提案いたします
海外大学進学を目指すとき、行きたい国は決まっているものの進学先の学校を選ぶのは難しいもの。
iae留学ネットでは今現在のあなたの英語力、成績平均点をお知らせいただき、行きたい国と学びたい専攻をご連絡いただければおすすめの大学およびスタディプランをご案内いたします。
海外大学進学のプランニングをiae留学ネットと進めていきましょう。
世界大学ランキング2024年トップ100
それでは最新2024年の世界大学ランキング、トップ100校を紹介させていただきます。
各大学の評価項目は以下となります。
- 教育
- 研究
- 論文引用
- 産業収入
- 国際性
2024年世界大学ランキング
順位 | 大学名および所在地 | |
---|---|---|
第1位 | オクスフォード大学 | |
イギリス | オクスフォード | |
第2位 | スタンフォード大学 | |
アメリカ | スタンフォード | |
第3位 | マサチューセッツ工科大学 | |
アメリカ | ケンブリッジ | |
第4位 | ハーバード大学 | |
アメリカ | ケンブリッジ | |
第5位 | ケンブリッジ大学 | |
イギリス | ケンブリッジ | |
第6位 | プリンストン大学 | |
アメリカ | ニュージャージー | |
第7位 | カリフォルニア工科大学 | |
アメリカ | パサデナ | |
第8位 | インペリアル・カレッジ・ロンドン | |
イギリス | ロンドン | |
第9位 | カリフォルニア大学バークレー校 | |
アメリカ | バークレー | |
第10位 | イエール大学 | |
アメリカ | ニューヘブン | |
第11位 | スイス連邦工科大学チューリッヒ校 | |
スイス | チューリッヒ | |
第12位 | 清華大学 | |
中国 | 北京 | |
第13位 | シカゴ大学 | |
アメリカ | シカゴ | |
第14位 | 北京大学 | |
中国 | 北京 | |
第15位 | ジョンズ・ホプキンズ大学 | |
アメリカ | ボルチモア | |
第16位 | ペンシルベニア大学 | |
アメリカ | フィラデルフィア | |
第17位 | コロンビア大学 | |
アメリカ | ニューヨーク | |
第18位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |
アメリカ | ロサンゼルス | |
第19位 | シンガポール国立大学 | |
シンガポール | シンガポール | |
第20位 | コーネル大学 | |
アメリカ | イサカ |
順位 | 大学名および所在地 | |
---|---|---|
第21位 | トロント大学 | |
カナダ | トロント | |
第22位 | ユニバーシティ・カレッジ・ロンドン | |
イギリス | ロンドン | |
第23位 | ミシガン大学アナーバー校 | |
アメリカ | ミシガン | |
第24位 | カーネギーメロン大学 | |
アメリカ | ペンシルベニア | |
第25位 | ワシントン大学 | |
アメリカ | シアトル | |
第26位 | デューク大学 | |
アメリカ | ダーラム | |
第27位 | ニューヨーク大学 | |
アメリカ | ニューヨーク | |
第28位 | ノースウェスタン大学 | |
アメリカ | シカゴ | |
第29位 | 東京大学 | |
日本 | 東京 | |
=第30位 | エディンバラ大学 | |
イギリス | エディンバラ | |
=第30位 | ミュンヘン工科大学 | |
ドイツ | ミュンヘン | |
第32位 | 南洋理工大学 | |
シンガポール | シンガポール | |
第33位 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | |
スイス | ローザンヌ | |
第34位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | |
アメリカ | サンディエゴ | |
第35位 | 香港大学 | |
香港 | 香港 | |
第36位 | ジョージア工科大学 | |
アメリカ | アトランタ | |
第37位 | メルボルン大学 | |
オーストラリア | メルボルン | |
=第38位 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン | |
ドイツ | ミュンヘン | |
=第38位 | キングス・カレッジ・ロンドン | |
イギリス | ロンドン | |
第40位 | PSL研究大学 | |
フランス | パリ |
順位 | 大学名および所在地 | |
---|---|---|
第41位 | ブリティッシュコロンビア大学 | |
カナダ | バンクーバー | |
第42位 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | |
アメリカ | イリノイ | |
第43位 | 上海交通大学 | |
中国 | 上海 | |
第44位 | 復旦大学 | |
中国 | 上海 | |
第45位 | ルーベン・カトリック大学 | |
ベルギー | ルーヴェン | |
第46位 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス・アンド・ポリティカル・サイエンス | |
イギリス | ロンドン | |
第47位 | ハイデルベルク大学 | |
ドイツ | ハイデルベルク | |
第48位 | デルフト工科大学 | |
オランダ | デルフト | |
第49位 | マギル大学 | |
カナダ | モントリオール | |
第50位 | カロリンスカ研究所 | |
スウェーデン | ストックホルム | |
第51位 | マンチェスター大学 | |
イギリス | マンチェスター | |
第52位 | テキサス大学オースティン校 | |
アメリカ | オースティン | |
第53位 | 香港中文大学 | |
香港 | 香港 | |
第54位 | モナッシュ大学 | |
オーストラリア | クレイトン | |
=第55位 | 京都大学 | |
日本 | 京都 | |
=第55位 | 浙江大学 | |
中国 | 浙江 | |
第57位 | 中国科学技術大学 | |
中国 | 安徽 | |
第58位 | パリ=サクレー大学 | |
フランス | パリ | |
第59位 | カリフォルニア大学デービス校 | |
アメリカ | デービス | |
第60位 | シドニー大学 | |
オーストラリア | シドニー |
順位 | 大学名および所在地 | |
---|---|---|
第61位 | アムステルダム大学 | |
オランダ | アムステルダム | |
第62位 | ソウル国立大学 | |
韓国 | ソウル | |
第63位 | ウィスコンシン大学マディソン校 | |
アメリカ | マディソン | |
=第64位 | ブラウン大学 | |
アメリカ | プロビデンス | |
=第64位 | 香港科技大学 | |
香港 | 香港 | |
=第64位 | ワーゲニンゲン大学 | |
オランダ | ワーゲニンゲン | |
第67位 | オーストラリア国立大学 | |
オーストラリア | キャンベラ | |
第68位 | ワシントン大学セントルイス | |
アメリカ | セントルイス | |
第69位 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | |
アメリカ | サンタバーバラ | |
第70位 | クイーンズランド大学 | |
オーストラリア | ブリスベン | |
第71位 | パリ工科大学 | |
フランス | パレゾー | |
第72位 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | |
アメリカ | チャペルヒル | |
第73位 | 南京大学 | |
中国 | 南京 | |
第74位 | 南カリフォルニア大学 | |
アメリカ | ロサンゼルス | |
第75位 | ソルボンヌ大学 | |
フランス | パリ | |
第76位 | 延世大学ソウル校 | |
韓国 | ソウル | |
第77位 | ライデン大学 | |
オランダ | ライデン | |
第78位 | ボストン大学 | |
アメリカ | ボストン | |
第79位 | フローニンゲン大学 | |
オランダ | フローニンゲン | |
第80位 | チューリッヒ大学 | |
スイス | チューリヒ |
順位 | 大学名および所在地 | |
---|---|---|
第81位 | ブリストル大学 | |
イギリス | ブリストル | |
第82位 | 香港城市大学 | |
香港 | 香港 | |
第83位 | 韓国科学技術院 | |
韓国 | ソウル | |
第84位 | ニュー・サウス・ウェールズ大学 | |
オーストラリア | シドニー | |
第85位 | ミネソタ大学 | |
アメリカ | ミネアポリス | |
第86位 | パデュー大学ウェストラファイエット | |
アメリカ | ミネアポリス | |
=第87位 | グラスゴー大学 | |
イギリス | グラスゴー | |
=第87位 | 香港理工大学 | |
香港 | 香港 | |
=第87位 | ベルリン・フンボルト大学 | |
ドイツ | ベルリン | |
第90位 | アーヘン工科大学 | |
ドイツ | アーヘン | |
第91位 | ボン大学 | |
ドイツ | ボン | |
=第92位 | カリフォルニア大学アーバイン校 | |
アメリカ | アーバイン | |
=第92位 | ヴァンダービルト大学 | |
アメリカ | ナッシュビル | |
第94位 | シャリテー・ベルリン医科大学 | |
ドイツ | ベルリン | |
=第95位 | テュービンゲン大学 | |
ドイツ | テュービンゲン | |
=第95位 | モスクワ大学 | |
ロシア | モスクワ | |
=第97位 | スウェーデン王立工科大学 | |
スウェーデン | ストックホルム | |
=第97位 | サウサンプトン大学 | |
イギリス | サウサンプトン | |
=第99位 | エラスムス・ロッテルダム大学 | |
オランダ | ロッテルダム | |
=第99位 | オハイオ州立大学 | |
アメリカ | コロンバス |
iae留学ネットのトップ提携校
iae留学ネットでは、世界大学ランキングにランクインしている以下の学校と提携しております。気になる学校がありましたら、お気軽にお問合せ下さい。
順位 | 大学名および所在地 | |
---|---|---|
第9位 | カリフォルニア大学バークレー校 | |
アメリカ | バークレー | |
第16位 | ペンシルベニア大学 | |
アメリカ | ペンシルベニア | |
第18位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 | |
アメリカ | ロサンゼルス | |
第25位 | ワシントン大学 | |
アメリカ | ワシントン | |
第34位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | |
アメリカ | サンディエゴ | |
第41位 | ブリティッシュコロンビア大学 | |
カナダ | バンクーバー | |
第51位 | マンチェスター大学 | |
イギリス | マンチェスター | |
第54位 | モナッシュ大学 | |
オーストラリア | クレイトン | |
第59位 | カリフォルニア大学デービス校 | |
アメリカ | デービス | |
第60位 | シドニー大学 | |
オーストラリア | シドニー | |
第67位 | オーストラリア国立大学 | |
オーストラリア | キャンベラ | |
第69位 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 | |
アメリカ | サンタバーバラ | |
第70位 | クイーンズランド大学 | |
オーストラリア | ブリスベン | |
第84位 | ニュー・サウス・ウェールズ大学 | |
オーストラリア | シドニー | |
第92位 | カリフォルニア大学アーバイン校 | |
アメリカ | アーバイン |
現在の英語力・成績で入学できるおすすめ大学を提案します
THE世界大学ランキング、いかがでしたでしょうか。
海外大学への進学に興味がある方にとって、世界大学ランキングは非常に興味深い情報だと思います。
しかし、進学先をご検討なさるにあたっては、ランキングに重きを置き過ぎないようにしてください。
THE世界大学ランキングにランクインしていなくても、特定の分野で世界トップレベル、留学生でも現地での就職のチャンスがある、留学生のケア・サポートに特化している、という大学は世界にはたくさんあります。また、ランキング外の学校でも、在学中に世界ランキング内の大学に転学することが可能な学校もあります。
海外大学進学への第一歩を踏み出すにあたっては、ランキング情報に惑わされることなく、あなたの留学の目的や留学したい国、知識を深めたい分野などを明確にすることが大切です。
迷ったら留学カウンセラーと進路相談がおすすめ
世界中にはたくさんの大学がありますし、ご自身の成績や英語力、そして留学の予算の範囲内で行ける大学を探すのはとても大変です。それに加えて、それぞれの国や大学で入学条件や学位取得までの期間などが異なるため、夢の留学への第一歩がとても遠く感じられてしまうのではないでしょうか。
そこで我々留学カウンセラーの出番です!
我々iae留学ネットでは、これまで皆さんと同じ状況にいらっしゃる方々を多数サポートさせて頂いており、皆様の第一歩を共に踏み出し、そして皆様にとって最適な留学をご提案させていただきます。
最終的な出願手続きは自分で行おうと考えているあなたも、まずはiae留学ネットにご相談してみてください。
世界大学ランキングにある学校を目指すならiaeにご相談を
iae留学ネットは世界700以上の教育機関、1,500以上のキャンパスと提携、提携校へのご案内・お手続きは無料です。
あなたの現在の成績平均点(GPA)、英語力(英検やTOEIC、TOEFLやIELTS)を一緒にお知らせいただければ、出願までのスタディプランを合わせてご提案いたします。
国際社会で活躍する皆さんのお手伝いをさせて頂きます!