イギリスの大学評価機関クアクアレリ・シモンズ(Quacquarelli Symonds)による2021年最新世界大学ランキング、QS World University Rankingsが発表されています。
QSランキングは、タイムズハイヤーエデュケーション(THE)などと並び世界三大ランキングの一つとされており、他の二つと比べて学術者による評価や企業等の雇用者による評価に重点が置かれています。
2021年のランキングでは、昨年に引き続きアメリカのマサチューセッツ工科大学(MIT)が第1位に選ばれました。なんと9年連続の1位です。尚、上位4位までが全てアメリカの大学という結果でした。
イギリスからは、第5位と第7位にそれぞれオックスフォード大学とケンブリッジ大学が選ばれています。
世界大学ランキングに日本の大学はどのくらいランクインしている?
気になる我が国の大学ですが、日本から東京大学が24位、京都大学が38位、東京工業大学が56位、大阪大学が72位、東北大学が79位と、5校が世界の上位100位内にランクインしております。
上位1000位以内になりますと41校がランクインしました。日本の大学も国際化が進み、世界大学ランキングで認められる学校が増えてきていますね。
日本政府は「世界大学ランキング100位以内に日本の大学10校ランクイン」することを目標としております。日本の大学の更なるレベルアップを願っています!
英語力・成績をお知らせいただければおすすめの大学を提案いたします
海外大学進学を目指すとき、行きたい国は決まっているものの進学先の学校を選ぶのは難しいもの。
iae留学ネットでは今現在のあなたの英語力、成績平均点をお知らせいただき、行きたい国と学びたい専攻をご連絡いただければおすすめの大学およびスタディプランをご案内いたします。
海外大学進学のプランニングをiae留学ネットと進めていきましょう。
世界大学ランキング2021年トップ100
それでは最新2021年の世界大学ランキング、トップ100校を紹介させていただきます。
各大学の評価項目は以下となります。
- 教育(学習環境)
- 評判調査
- スタッフ対学生比
- 博士と同窓生の比率
- 博士後期課程への就職率
- 機関所得
- 研究(量、収入、評判)
- 評判調査
- 研究収入
- 研究生産性
- 引用(研究の影響)
- 国際的な見通し(スタッフ、学生、研究)
- 国際学生と国内学生の比率
- 国際・国内スタッフ比率
- 国際協力
- 産業所得(知識移転)
2021年世界大学ランキング
順位 | 大学名および所在地 | |
---|---|---|
第1位 | マサチューセッツ工科大学 | |
アメリカ | ケンブリッジ | |
第2位 | スタンフォード大学 | |
アメリカ | スタンフォード | |
第3位 | ハーバード大学 | |
アメリカ | ケンブリッジ | |
第4位 | カリフォルニア工科大学 | |
アメリカ | パサデナ | |
第5位 | オックスフォード大学 | |
イギリス | オックスフォード | |
第6位 | チューリッヒ工科大学 | |
スイス | チューリッヒ | |
第7位 | ケンブリッジ大学 | |
イギリス | ケンブリッジ | |
第8位 | インペリアルカレッジロンドン | |
イギリス | ロンドン | |
第9位 | シカゴ大学 | |
アメリカ | シカゴ | |
第10位 | ユニバーシティカレッジロンドン(UCL) | |
イギリス | ロンドン | |
第11位 | シンガポール国立大学 | |
シンガポール | ケントリッジ | |
第12位 | プリンストン大学 | |
アメリカ | プリンストン | |
第13位 | 南洋理工大学(NTU) | |
シンガポール | ナンヤン | |
第14位 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 | |
スイス | チューリッヒおよびローザンヌ | |
第15位 | 清華大学 | |
中国 | 北京 | |
第16位 | ペンシルべニア大学 | |
アメリカ | フィラデルフィア | |
第17位 | イェール大学 | |
アメリカ | ニューヘイブン | |
第18位 | コーネル大学 | |
アメリカ | ニューヨーク | |
第19位 | コロンビア大学 | |
アメリカ | ニューヨーク | |
第20位 | エジンバラ大学 | |
イギリス | エジンバラ |
順位 | 大学名および所在地 | |
---|---|---|
第21位 | ミシガン大学アナーバー校 | |
アメリカ | アナーバー | |
第22位 | 香港大学 | |
中国 | 香港 | |
第23位 | 北京大学 | |
中国 | 北京 | |
第24位 | 東京大学 | |
日本 | 東京 | |
第25位 | ジョンホプキンス大学 | |
アメリカ | ボルチモア | |
第25位 | トロント大学 | |
カナダ | トロント | |
第27位 | 香港理工大学 | |
中国 | 香港 | |
第27位 | マンチェスター大学 | |
イギリス | マンチェスター | |
第29位 | ノースウエスタン大学 | |
アメリカ | エヴァンストン | |
第30位 | カリフォルニア大学バークレー校(UCB) | |
アメリカ | バークレー | |
第31位 | オーストラリア国立大学(ANU) | |
オーストラリア | キャンベラ | |
第31位 | キングスカレッジロンドン | |
イギリス | ロンドン | |
第31位 | マギル大学 | |
カナダ | モントリオール | |
第34位 | 復旦大学 | |
中国 | 上海 | |
第35位 | ニューヨーク大学(NYU) | |
アメリカ | ニューヨーク | |
第36位 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA) | |
アメリカ | ロサンゼルス | |
第37位 | ソウル国立大学 | |
韓国 | ソウル | |
第38位 | 京都大学 | |
日本 | 京都 | |
第39位 | 韓国科学技術院 | |
韓国 | 大田 | |
第40位 | シドニー大学 | |
オーストラリア | シドニー |
順位 | 大学名および所在地 | |
---|---|---|
第41位 | メルボルン大学 | |
オーストラリア | メルボルン | |
第42位 | デューク大学 | |
アメリカ | ダーラム | |
第43位 | 香港中文大学 | |
中国 | 香港 | |
第44位 | ニューサウスウエールズ大学 | |
オーストラリア | シドニー | |
第45位 | ブリティッシュコロンビア大学 | |
カナダ | バンクーバー | |
第46位 | クイーンズランド大学 | |
オーストラリア | ブリスベン | |
第47位 | 上海交通大学 | |
中国 | 上海 | |
第48位 | 香港城市大学 | |
中国 | 香港 | |
第49位 | ロンドンスクールオブエコノミクス | |
イギリス | ロンドン | |
第50位 | ミュンヘン工科大学 | |
ドイツ | ミュンヘン | |
第51位 | カーネギーメロン大学 | |
アメリカ | ピッツバーグ | |
第52位 | PSL研究大学 | |
フランス | パリ | |
第53位 | 浙江大学 | |
中国 | 杭州 | |
第54位 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 | |
アメリカ | サンディエゴ | |
第55位 | モナシュ大学 | |
オーストラリア | クレイトン | |
第56位 | 東京工業大学 | |
日本 | 東京 | |
第57位 | デルフト工科大学 | |
オランダ | デルフト | |
第58位 | ブリストル大学 | |
イギリス | ブリストル | |
第59位 | マラヤ大学(UM) | |
マレーシア | クアラルンプール | |
第60位 | ブラウン大学 | |
アメリカ | プロビデンス |
順位 | 大学名および所在地 | |
---|---|---|
第61位 | エコールポリテクニーク | |
フランス | パリ | |
第61位 | アムステルダム大学 | |
オランダ | アムステルダム | |
第62位 | ワーウィック大学 | |
イギリス | コヴェントリー | |
第63位 | ミュンヘン大学 | |
ドイツ | ミュンヘン | |
第64位 | ハイデルベルク大学 | |
ドイツ | ハイデルベルク | |
第65位 | ウィスコンシンマディソン大学 | |
アメリカ | 杭州 | |
第66位 | 国立台湾大学(NTU) | |
台湾 | 台北 | |
第66位 | ブエノスアイレス大学(UBA) | |
アルゼンチン | ブエノスアイレス | |
第69位 | 高麗大学 | |
韓国 | ソウル | |
第69位 | チューリッヒ大学 | |
スイス | チューリッヒ | |
第71位 | テキサス大学オースティン校 | |
アメリカ | オースティン | |
第72位 | 大阪大学 | |
日本 | 大阪 | |
第72位 | ワシントン大学 | |
アメリカ | シアトル | |
第74位 | モスクワ大学 | |
ロシア | モスクワ | |
第75位 | 香港理工大学 | |
中国 | 香港 | |
第76位 | コペンハーゲン大学 | |
デンマーク | コペンハーゲン | |
第77位 | 浦項工科大学校 | |
韓国 | 浦項 | |
第77位 | グラスゴー大学 | |
イギリス | グラスゴー | |
第79位 | 東北大学 | |
日本 | 宮城 | |
第80位 | ジョージア工科大学 | |
アメリカ | アトランタ |
順位 | 大学名および所在地 | |
---|---|---|
第81位 | オークランド大学 | |
ニュージーランド | オークランド | |
第82位 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 | |
アメリカ | アーバナおよびシャンペーン | |
第83位 | ソルボンヌ大学 | |
フランス | パリ | |
第84位 | ルーベンカトリック大学(KU Leuven) | |
ベルギー | ルーベン | |
第85位 | 延世大学 | |
韓国 | ソウル | |
第86位 | ダーラム大学 | |
イギリス | ダーラム | |
第87位 | バーミンガム大学 | |
イギリス | バーミンガム | |
第88位 | 成均館大学 | |
韓国 | ソウル | |
第89位 | ライス大学 | |
アメリカ | ヒューストン | |
第90位 | サウサンプトン大学 | |
イギリス | サウサンプトン | |
第91位 | リーズ大学 | |
イギリス | リーズ | |
第92位 | 西オーストラリア大学 | |
オーストラリア | パース | |
第93位 | シェフィールド大学 | |
イギリス | シェフィールド | |
第93位 | 中国科学技術大学 | |
中国 | 合肥 | |
第95位 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 | |
アメリカ | チャペルヒル | |
第96位 | セントアンドリュース大学 | |
イギリス | セントアンドリュース | |
第97位 | ルンド大学 | |
スウェーデン | ルンド | |
第98位 | スウェーデン王立工科大学 | |
スウェーデン | ストックホルム | |
第99位 | ノッティンガム大学 | |
イギリス | ノッティンガム | |
第100位 | メキシコ国立自治大学 | |
メキシコ | メキシコシティ |
現在の英語力・成績で入学できるおすすめ大学を提案します
QS世界大学ランキング、いかがでしたでしょうか。
海外大学への進学に興味がある方にとって、世界大学ランキングは非常に興味深い情報だと思います。
しかし、進学先をご検討なさるにあたっては、ランキングに重きを置き過ぎないようにしてください。
QS世界大学ランキングにランクインしていなくても、特定の分野で世界トップレベル、留学生でも現地での就職のチャンスがある、留学生のケア・サポートに特化している、という大学は世界にはたくさんあります。また、ランキング外の学校でも、在学中に世界ランキング内の大学に転学することが可能な学校もあります。
海外大学進学への第一歩を踏み出すにあたっては、ランキング情報に惑わされることなく、あなたの留学の目的や留学したい国、知識を深めたい分野などを明確にすることが大切です。
迷ったら留学カウンセラーと進路相談がおすすめ
世界中にはたくさんの大学がありますし、ご自身の成績や英語力、そして留学の予算の範囲内で行ける大学を探すのはとても大変です。それに加えて、それぞれの国や大学で入学条件や学位取得までの期間などが異なるため、夢の留学への第一歩がとても遠く感じられてしまうのではないでしょうか。
そこで我々留学カウンセラーの出番です!
我々iae留学ネットでは、これまで皆さんと同じ状況にいらっしゃる方々を多数サポートさせて頂いており、皆様の第一歩を共に踏み出し、そして皆様にとって最適な留学をご提案させていただきます。
最終的な出願手続きは自分で行おうと考えているあなたも、まずはiae留学ネットにご相談してみてください。
世界大学ランキングにある学校を目指すならiaeにご相談を
iae留学ネットは世界700以上の教育機関、1500以上のキャンパスと提携、提携校へのご案内・お手続きは無料です。
あなたの現在の成績平均点(GPA)、英語力(英検やTOEIC、TOEFLやIELTS)を一緒にお知らせいただければ、出願までのスタディプランを合わせてご提案いたします。
国際社会で活躍する皆さんのお手伝いをさせて頂きます!