世界大学ランキング2019が発表されました
毎年恒例「世界大学ランキング」が、イギリスの教育専門誌Times Higher Education(タイムズ・ハイヤー・エデュケーション」によって発表されました。
去年も言ったのですが、やはりランキングを気にしているのは日本人だけではなさそうです。良ければ去年の記事も読んでみてください。人々はランク付けが大好きです。
世界の大学ランキングって留学でどれぐらい参考になるの?実は全く意味が無い?
今年の「世界大学ランキング」で日本の大学は?
去年は、東京大学が46位で、京都大学が74位でした。あとは全部200位以下でした。
さて、今年はどうだったかと言いますと…
- 東京大学 42位!
- 京都大学 65位!
残念ながら、今年も日本の他の大学はランクインしませんでしたが、東京大学、京都大学ともにランキングが上昇したのは嬉しいことではないでしょうか。
世界大学ランキング2019 トップ100
新たにトップ100にランクインされた大学もあればそうでない大学もあり、今年はどうなったのでしょうか。お待ちかね、世界大学ランキングの発表です。
評価項目はだいたい以下だそうです。
- 教育(学習環境)
- 評判調査
- スタッフ対学生比
- 博士と同窓生の比率
- 博士後期課程への就職率
- 機関所得
- 研究(量、収入、評判)
- 評判調査
- 研究収入
- 研究生産性
- 引用(研究の影響)
- 国際的な見通し(スタッフ、学生、研究)
- 国際学生と国内学生の比率
- 国際・国内スタッフ比率
- 国際協力
- 産業所得(知識移転)
ランク | 学校名 |
---|---|
1 | オックスフォード大学 / University of Oxford |
2 | ケンブリッジ大学 / University of Cambridge |
3 | スタンフォード大学 / Stanford University |
4 | マサチューセッツ工科大学 / Massachusetts Institute of Technology |
5 | カリフォルニア工科大学 / California Institute of Technology |
6 | ハーバード大学 / Harvard University |
7 | プリンストン大学 / Princeton University |
8 | イェール大学 / Yale University |
9 | インペリアル・カレッジ・ロンドン / Imperial College London |
10 | シカゴ大学 / University of Chicago |
11 | チューリッヒ工科大学 / ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
=12 | ジョンズ・ホプキンス大学 / Johns Hopkins University |
=12 | ペンシルベニア大学 / University of Pennsylvania |
14 | ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン / University College London |
15 | カリフォルニア大学バークレー校 / University of California, Berkeley |
16 | コロンビア大学 / Columbia University |
17 | カリフォルニア大学ロサンゼルス校 / University of California, Los Angeles |
18 | デューク大学 / Duke University |
19 | コーネル大学 / Cornell University |
20 | ミシガン大学 / University of Michigan |
21 | トロント大学 / University of Toronto |
22 | 清華大学 / Tsinghua University |
23 | シンガポール国立大学 / National University of Singapore |
24 | カーネギーメロン大学 / Carnegie Mellon University |
25 | ノースウェスタン大学 / Northwestern University |
26 | ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス / London School of Economics and Political Science |
27 | ニューヨーク大学 / New York University |
28 | ワシントン大学 / University of Washington |
29 | エディンバラ大学 / University of Edinburgh |
30 | カリフォルニア大学サンディエゴ校 / University of California, San Diego |
31 | 北京大学 / Peking University |
=32 | ルートヴィヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン / LMU Munich |
=32 | メルボルン大学 / University of Melbourne |
34 | ジョージア工科大学 / Georgia Institute of Technology |
35 | スイス連邦工科大学ローザンヌ校 / École Polytechnique Fédérale de Lausanne |
36 | 香港大学 / University of Hong Kong |
37 | ブリティッシュコロンビア大学 / University of British Columbia |
38 | キングス・カレッジ・ロンドン / King's College London |
39 | テキサス大学オースティン校 / University of Texas at Austin |
40 | カロリンスカ研究所 / Karolinska Institute |
41 | パリ大学 / Paris Sciences et Lettres – PSL Research University Paris |
42 | 東京大学 / University of Tokyo |
43 | ウィスコンシン大学マディソン校 / University of Wisconsin-Madison |
=44 | マギル大学 / McGill University |
=44 | ミュンヘン工科大学 / Technical University of Munich |
46 | 香港科技大学 / Hong Kong University of Science and Technology |
47 | ルプレヒト・カール大学ハイデルベルク / Heidelberg University |
48 | ルーヴェン・カトリック大学 / KU Leuven |
49 | オーストラリア国立大学 / Australian National University |
50 | イリノイ大学アーバナ・シャンペーン校 / University of Illinois at Urbana-Champaign |
51 | 南洋理工大学 / Nanyang Technological University |
52 | カリフォルニア大学サンタバーバラ校 / University of California, Santa Barbara |
53 | ブラウン大学 / Brown University |
54 | セントルイス・ワシントン大学 / Washington University in St Louis |
55 | 香港中文大学 / Chinese University of Hong Kong |
56 | ノースカロライナ大学チャペルヒル校 / University of North Carolina at Chapel Hill |
57 | マンチェスター大学 / University of Manchester |
58 | デルフト工科大学 / Delft University of Technology |
=59 | カリフォルニア大学デービス校 / University of California, Davis |
=59 | シドニー大学 / University of Sydney |
=59 | ヴァーヘニンゲン大学 / Wageningen University & Research |
62 | アムステルダム大学 / University of Amsterdam |
63 | ソウル大学校 / Seoul National University |
64 | パデュー大学 / Purdue University |
65 | 京都大学 / Kyoto University |
66 | 南カリフォルニア大学 / University of Southern California |
67 | フンボルト大学ベルリン / Humboldt University of Berlin |
68 | ライデン大学 / Leiden University |
69 | クイーンズランド大学 / The University of Queensland |
70 | エラスムス・ロッテルダム大学 / Erasmus University Rotterdam |
=71 | ミネソタ大学 / University of Minnesota |
=71 | オハイオ州立大学 / Ohio State University |
73 | ソルボンヌ大学 / Sorbonne University |
=74 | ボストン大学 / Boston University |
=74 | ユトレヒト大学 / Utrecht University |
76 | アルベルト・ルートヴィヒ大学フライブルク / University of Freiburg |
77 | マックマスター大学 / McMaster University |
78 | ブリストル大学 / University of Bristol |
=79 | フローニンゲン大学 / University of Groningen |
=79 | ウォーリック大学 / University of Warwick |
81 | ペンシルベニア州立大学 / Pennsylvania State University |
=82 | メリーランド大学カレッジパーク校 / University of Maryland, College Park |
=82 | 成均館大学校 / Sungkyunkwan University (SKKU) |
=84 | エモリー大学 / Emory University |
=84 | モナシュ大学 / Monash University |
86 | ライス大学 / Rice University |
=87 | アーヘン工科大学 / RWTH Aachen University |
=87 | ウプサラ大学 / Uppsala University |
89 | エバーハルト・カール大学テュービンゲン / University of Tübingen |
=90 | シャリテ ベルリン医科大学 / Charité - Universitätsmedizin Berlin |
=90 | モントリオール大学 / University of Montreal |
=90 | チューリッヒ大学 / University of Zurich |
=93 | グラスゴー大学 / University of Glasgow |
=93 | ミシガン州立大学 / Michigan State University |
=93 | 中国科学技術大学 / University of Science and Technology of China |
=96 | カリフォルニア大学アーバイン校 / University of California, Irvine |
=96 | ニューサウスウェールズ大学 / University of New South Wales |
98 | ルンド大学 / Lund University |
=99 | ダートマス大学 / Dartmouth College |
=99 | ヘルシンキ大学 / University of Helsinki |
ちなみにiae留学ネットは世界700以上の教育機関、1500以上のキャンパスと提携しています。行きたい大学がたくさんあって迷った時は、ぜひ気軽にお問い合わせ下さい。最新の「iaeランキング」を用意してお待ちしています!