Day Course+ホームステイ
※2食&空港ピックアップ(片道)付の場合
※滞在先手配料(AUD325)を含む
4週間 | AUD 3,610 (約35万円) |
---|
12週間 | AUD 9,810 (約92万円) |
---|
24週間 | AUD 18,870 (約177万円) |
---|
48週間 | AUD 36,270 (約340万円) |
---|
Day Course+アパートメント
※シングルルーム&空港ピックアップ(片道)付の場合
※滞在先手配料(AUD325)、滞在先清掃費(AUD80)を含む
4週間 | AUD 3,815 (約35万円) |
---|
12週間 | AUD 10,335 (約97万円) |
---|
24週間 | AUD 19,875 (約185万円) |
---|
48週間 | AUD 35,235 (約360万円) |
---|
Day Course+アパートメント
※ツインルーム&空港ピックアップ(片道)付の場合
※滞在先手配料(AUD325)、滞在先清掃費(AUD80)を含む
4週間 | AUD 3,295 (約30万円) |
---|
12週間 | AUD 8,775 (約83万円) |
---|
24週間 | AUD 16,755 (約157万円) |
---|
48週間 | AUD 31,995 (約300万円) |
---|
生活費(目安)
食費(外食を含む) | AU$80~AU$200 (約8千~2万円)/月 |
---|
ガス/電気料金 | AU$150~AU$175 (約1.5万~2万円)/月 |
---|
通信費 | AU$80~AU$120 (約8千~1.5万円)/月 |
---|
交通費 | AU$50~AU$100 (約5千~1万円)/月 |
---|
娯楽費 | AU$50~AU$100 (約5千~1万円)/月 |
---|
※その他かかる費用:航空券、海外旅行保険、ビザ申請費用...など